|  | Mix-Ware` | | 0 | 8 |
|  | Mix-Ware` | | 46 | 433 |
|  | Mix-Ware` | | 2 | 156 |
|  | Mix-Ware` | | 3 | 449 |
|  | Mix-Ware` | | 3 | 642 |
| |
|  | Dragon 548 | | 50 | 782 |
|  | Tryomi | | 17 | 265 |
|  | Dragon 548 | | 11 | 137 |
|  | Dragon 548 | | 181 | 2 474 |
|  | Mix-Ware` | | 6 | 83 |
|  | NOx | | 2 | 12 |
|  | Dragon 548 | | 69 | 762 |
|  | NOx | | 3 | 18 |
|  | Mix-Ware` | | 7 | 30 |
|  | dylandu1227 | | 119 | 2 571 |
|  | Dragon 548 | | 98 | 1 200 |
|  | Mix-Ware` | | 2 | 19 |
|  |
ZeToF
| | 207 | 6 577 |
|  | Mix-Ware` | | 121 | 2 181 |
|  | Dragon 548 | | 22 | 579 |
|  | Dragon 548 | | 120 | 1 862 |
|  | Gensigo | | 64 | 1 345 |
|  | Dragon 548 | | 19 | 343 |
|  | Dragon 548 | | 9 | 177 |
|  | Mix-Ware` | | 6 | 89 |